產品型號:CS-3200S4
更新時間:2018-01-24
廠商性質:經銷商
訪 問 量 :8433
0574-86861636
三豐525系列表面粗糙度和輪廓測量系統CS-3200S4
三豐525系列表面粗糙度和輪廓測量系統CS-3200S4特點:
X軸:100mm(分辨力:0.5μm)
三豐525系列表面粗糙度和輪廓測量系統CS-3200S4技術參數
貨號 |
|
| CS-3200S4 | ||
測量范圍/ 分辨力 | X軸 | 100mm/0.05μm | |||
Z1軸(檢出器) | 5mm/0.08μm 0.5mm/0.008μm 0.05mm/0.0008μm | ||||
Z2軸(立柱) | 1μm | ||||
精度(20℃) | X軸 | ±(0.8+0.01L)μm(L=測量長度(mm)) | |||
Z1軸(檢出器) | ±(1.5+(2H)/100)μm(H=水平位置上的測量高度(mm)) | ||||
驅動部 | 直線度(X軸) | 正常使用下 | 0.2μm/100mm | ||
當伸出到zui大程度 | 0.4μm/100mm | ||||
測量速度 | 表面粗糙度測量 | 0.02,0.05,0.1,0.2mm/s(4-step) | |||
輪廓測量 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0mm/s(7級) | ||||
驅動速度 | X軸(水平方向) | 0 to 80mm/s 外加手動 | |||
Z2軸(垂直方向) | 0 to 20mm/s 外加手動 | ||||
上/下移動 | 300mm(電動) | ||||
傾角范圍 | ±45° | ||||
檢出器 | 檢出方式 | 差動感應 | |||
測力 | 0.75mN | ||||
測針名稱 | 標準測針(用于粗糙度/輪廓測量) | 針尖角度:60°圓錐,針尖半徑:2μm,金剛石針尖 | |||
圓錐形(用于輪廓測量) | 針尖角度:30°圓錐,針尖半徑:25μm,藍寶石針尖 | ||||
測針上/下運作 | 適用(可在半空停頓) | ||||
注:雖然天然石材測量桌的外觀各有不同,但材料的穩定性是值得信賴的。