產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品展示色差儀/光源箱分光測(cè)色儀分光測(cè)色儀DS600系列(高精度)
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2023-10-19
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問(wèn) 量 :7456
0574-86861636
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES分光測(cè)色儀DS600系列(高精度)
分光測(cè)色儀DS600系列(高精度)
特點(diǎn):
20種顏色測(cè)量指標(biāo),26種評(píng)價(jià)光源
支持D65/D50等26種光源下的色差判定,光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,白度,黃度,遮蓋力,力份等顏色測(cè)量指標(biāo)
良好的臺(tái)間差,保證多臺(tái)設(shè)備測(cè)量數(shù)據(jù)的一致性
儀器臺(tái)間差(DS-600型ΔE*ab 0.04以內(nèi),DS-0.02型ΔE*ab 0.2以內(nèi)),保證多臺(tái)設(shè)備測(cè)量測(cè)量結(jié)果的一致性
自動(dòng)校準(zhǔn)技術(shù)
革命性的自動(dòng)感應(yīng)技術(shù),讓儀器實(shí)現(xiàn)自動(dòng)校準(zhǔn),從此讓用戶校準(zhǔn)無(wú)感。您不用過(guò)多的操作,它會(huì)照顧好它自己。
耐用、穩(wěn)固的大小口徑切換,適應(yīng)不同的樣品尺寸
UV切換測(cè)量,實(shí)現(xiàn)含熒光物質(zhì)的顏色、色差檢測(cè)
多功能校準(zhǔn)底座
多功能校準(zhǔn)底座讓白色校準(zhǔn)板始終受到保護(hù),實(shí)現(xiàn)校準(zhǔn)、充電功能二合一。儀器放在底座上,底座可以自動(dòng)為儀器充電、校準(zhǔn),再也不會(huì)為充電和日常手動(dòng)校準(zhǔn)浪費(fèi)時(shí)間。
連接App使用,拓展更多測(cè)試功能
儀器連接App,實(shí)現(xiàn)在多套電子色卡中查找接近的色卡號(hào);也可在云端建立個(gè)人色彩數(shù)據(jù)庫(kù),方便您下次調(diào)用;獲取儀器數(shù)據(jù)或下載數(shù)據(jù)到儀器,讓您的儀器和App無(wú)縫連接。
攝像頭取景(DS-600型)
一體化的攝像頭取景功能,確保準(zhǔn)確定位
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DS-600 | DS-660 |
測(cè)量結(jié)構(gòu) | D/8,SCI(漫射照明/8o接收,包含鏡面反射光) | D/8,SCI/SCE(漫射照明/8o接收,包含/去除鏡面反射光) |
測(cè)量重復(fù)性 穩(wěn)定性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差值dE*ab<0.03 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差值dE*ab<0.02 |
平均值dE*ab<0.05 | 平均值dE*ab<0.03 | |
峰值dE*ab<0.1 | 峰值dE*ab<0.04 | |
光譜反射率標(biāo)準(zhǔn)偏差小于0.1%* | 光譜反射率標(biāo)準(zhǔn)偏差小于0.1%* | |
臺(tái)間差 | 平均值ΔE*ab<0.3** | 平均值ΔE*ab<0.2** |
測(cè)量/照明口徑 | 單口徑Φ11mm | 三口徑Φ11mmΦ6mm,*3mm |
精度 | 0.04 | 0.02 |
UV光源 | 無(wú) | 有 |
攝像頭取景定位 | 無(wú) | 有 |
測(cè)量時(shí)間 | 約2秒 | 約1秒 |
光源條件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8 | |
F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 | ||
測(cè)量指標(biāo) | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB | |
色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73 | ||
CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby),黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00 | ||
ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00) | ||
色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數(shù)Milm,孟塞爾,遮蓋力力份(染料強(qiáng)度,著色力) | ||
感應(yīng)器 | 256像元CMOS感應(yīng)器 | |
分光方式 | 凹面光柵分光 | |
積分球直徑 | 40mm | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | CIE 編號(hào).15,GB/T3978,GB2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | |
照明光源 | LED(全波段均衡LED 光源) | |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm | |
波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm | |
反射率測(cè)定 | 范圍0-200% | |
反射率分辨率 | 0.01% | |
接口 | USB,藍(lán)牙 | |
視場(chǎng)角度 | 2o,10o | |
屏幕 | IPS全彩屏幕,2.4 英寸 | |
電池容量 | 單次充電可連續(xù)測(cè)量8000次,3.7V/3000mAh | |
光源壽命 | 10年100萬(wàn)次 | |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文、英語(yǔ) | |
校準(zhǔn) | 自動(dòng)感應(yīng)校準(zhǔn) | |
軟件支持 | Andriod,iOS,Windows | |
計(jì)量等級(jí) | 一級(jí)計(jì)量合格 | |
存儲(chǔ) | App海量存儲(chǔ) | |
尺寸 | 77.8*53.2*185.7mm長(zhǎng)*寬*高 | |
重量 | 約300g | |
備注 | *(白板校準(zhǔn)后以5秒間隔測(cè)量白板30次測(cè)量) | |
**(BCRA Ⅱ系列12塊色磚測(cè)量平均值,MAV/SCI) |
聯(lián)系地址
寧波市北侖區(qū)明州路長(zhǎng)江國(guó)際大廈B座1301室聯(lián)系郵箱
1308663385@qq.com聯(lián)系電話
0574-86861636聯(lián)系QQ
1214647325版權(quán)所有©2024 寧波旗辰儀器有限公司 備案號(hào):浙ICP備17053223號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml